Главная страница → Каталог → Печи → Печи шведки → Шведские печи → Печь шведка ПГ 8
← Печь шведка ПГ 17 Печь шведка ПГ 11 →Печь шведка ПГ 8
| Артикул | ПГ 8 |
| Высота | 2300 мм. |
| Вес | 1300 кг. |
Чертеж внутреннего устройства печи шведки
У вас возник вопрос по этому товару?
Вдохновением для данной кафельной печи шведки послужили коттеджи и фермерские хозяйства из Смоланда, провинции Швеции.
Настоящая шведская печь. Технологии призванные сохранять тепло!
В цену печи входят все необходимые импортные установочные материалы
(жаропрочные блоки, глина, мастика, клеи, затирки и др.)! См. внизу таблицу.
Здесь печь шведка была основным источником тепла в холодные зимние ночи. Чистые, лаконичные линии делают ее подходящей для любого интерьера. Уникальная пятиканальная печная система, применяющаяся в изразцовых шведских печах уже более 50-ти лет, в настоящее время изготавливается из высокотехнологичных современных теплоаккумулирующих материалов.
Печка укомплектована печной, каминной топкой чистого горения с очень высоким КПД, топка имеет широкие стеклянные дверцы, которые позволят долго наслаждаться теплом и магическим сиянием пламени настоящего огня.
Все печи шведки, кроме модели Svea, предусматривают возможность дополнения их вентилятором для более быстрого нагрева и эффективного распределения тепла.
технические данные CE: EN 15250
Высота: 2300 мм (адаптированы к потолку различной высоты)
Диаметр (базовый): 770 мм
Вес: 1300 кг
КПД: до 92%
Время охлаждения: до одного дня
Подключение дымохода: сверху или сзади.
| Комплект | Название | Вес, кг шт/упак | Кол-во шт/упак | Упаковка | Состав Материал | Назначение, комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| станд. | Глина | 35 | 1 | бумажный пакет | сухой порошок | Для соединения внутренних блоков печи (смешать с водой и песком) |
| станд. | Песок | 25 | 3 | пластиковые пакеты | песок 0-3 мм | Для соединения внутренних блоков печи (смешать с водой и глиной) |
| станд. | Мастика для керамический плитки | 18 | 2 | бумажный пакет | сухой порошок | Смешать с водой, использовать для приклеивания керамической плитки |
| станд. | Раствор (затирка) | 5 | 1 | бумажный пакет | сухой порошок | Смешать с водой, использовать для затирания швов между керамическими плитками |
| станд. | Силиконовая паста | 0,3 | 1 | пластиковая туба | паста | Для приклеивания рамы кассеты к керамической плитке |
| станд. | Керамическая плитка | 0,5-1,5 | 89 | Дерево/пластик | глазурованная керамическая плитка | Керамическая плитка, цветная, глазурованная, для приклеивания к внешнему корпусу печи |
| станд. | Жаропрочные блоки | 15-25 | 40 | Дерево/пластик | Термазит (алюминат, цемент портланд, SiO2, MgO, Al2O3) | Теплоаккумулирующие блоки для строительства внутреннего корпуса печи |
| станд. | Кассета (топочная камера) | 45 | 1 | Дерево/пластик | Кортеновская сталь / 350W | Кассета / топочная камера для сжигания дров |
| станд. | Дверцы и рама кассеты, медные | 3 | 1 | См.комментарии | Медь | В комплекте с кассетой |
| опция | Дверцы и рама кассеты, нерж.сталь | 3 | 1 | См.комментарии | Нержавеющая сталь | В комплекте с кассетой (опция) |
| станд. | Вермикулит (для изоляции кассеты) | 0,4 | 1 | См.комментарии | Вермикулит | В комплекте с кассетой |
| станд. | Ручки и кнопки | 3 | См.комментарии | медь / нерж. Сталь | В комплекте с кассетой (из того же материала, что и кассета) | |
| станд. | Огнеупорное стекло, для круглой печи | 2 | 1 | См.комментарии | стекло 4 мм | В комплекте с кассетой (для круглой печи) |
| станд. | Рама дверцы кассеты, для круглой печи | 2 | 1 | См.комментарии | литой алюминий | В комплекте с кассетой (для круглой печи) |
| опция | Вентилятор (встраиваемый) | 1 | 1 | Картон | пластик | В комплекте с кассетой (опция) |






