Артикул | ИК 42 |
Цена | 5576 € |
Ширина | 904 мм. |
Глубина | 904 мм. |
Круглый изразцовый (кафельный) камин.
ПодробнееАртикул | Ulys 700 STD |
Цена | 4920 € |
Ширина | 789 мм. |
Высота | 1597 мм. |
Глубина | 644 мм. |
Вес | 200 кг. |
Артикул | Mini R1V |
Ширина | 540 мм. |
Высота | 1135 мм. |
Глубина | 463 мм. |
Вес | 165 кг. |
Фронтальная каминная топка, размер по дверце В51/57 х Ш44 см, производство Германия.
ПодробнееАртикул | 38/86/36 R |
Ширина | 1028 мм. |
Высота | 1139 мм. |
Глубина | 529 мм. |
Вес | 258 кг. |
Угловая (правая) каминная топка, размер по дверце В38 х Ш86 х Г36 см, производство Германия.
ПодробнееАртикул | Varia AS-FDh-2 |
Ширина | 930 мм. |
Высота | 1135 мм. |
Глубина | 432 мм. |
Вес | 205 кг. |
Туннельная каминная топка, размер по дверце В37 х Ш73 см, производство Германия
ПодробнееАртикул | Varia B-FDh |
Ширина | 1209 мм. |
Высота | 1305 мм. |
Глубина | 656 мм. |
Вес | 350 кг. |
Туннельная каминная топка, размер по дверце В52 х Ш100 см, производство Германия.
ПодробнееАртикул | EllipseR |
Цена | 5081 € |
Ширина | 904 мм. |
Высота | 1644 мм. |
Глубина | 666 мм. |
Вес | 310 кг. |
Угловая (правая) каминная топка с круглым стеклом, размер по дверце В57 х Ш78 см, производство Австрия.
ПодробнееАртикул | ИК 36 |
Цена | 8604 € |
Ширина | 1744 мм. |
Высота | 1616 мм. |
Глубина | 904 мм. |
Изразцовый (кафельный) камин с полукруглой топкой.
ПодробнееАртикул | МЛ1 |
Ширина | 2105 мм. |
Высота | 1310 мм. |
Глубина | 430 мм. |
Малахитовый камин с отделкой бронзой.
ПодробнееАртикул | Ur K50/66 |
Ширина | 932 мм. |
Высота | 1582 мм. |
Глубина | 894 мм. |
Вес | 422 кг. |
Каминная топка без стекла, размер топочного зеркала В50 х Ш66, производство Германия.
ПодробнееАртикул | ИК46 |
Ширина | 3765 мм. |
Высота | 6500 мм. |
Глубина | 1066 мм. |
Изразцовый камин для помещения со вторым светом.
ПодробнееПоступившие товары
Артикул | EllipseR |
Артикул | ДК9 |
Артикул | Jupiter HK |
Артикул | МЛ1 |
Артикул | АК64 |
Артикул | 720-4R |
Артикул | 53/121 t |
Артикул | 53/135 f |
Артикул | ИК 27 |
Артикул | 53/121 f |